フョードル Fedor Nikitich Romanov Partriarch Filaret | ||||||||||||||||||||||||||
ナタリア Natalia Kirillovna Naryshkina | ミハイル・ロマノフ1 Mihail I Fedorovich (1613-45) | マリア・ミノスラフスカヤ Maria Iljinichana Miloslavskaja | ||||||||||||||||||||||||
エカチョリーナ1世6 Ekaterina I (1725-27) | ピョートル1世5 Peter I (1682-1725) | エヴドキア Evdokia Fedorovna Lopuhina | イヴァン5世4 Ivan V Alexeevich (1682-89) | フョードル3世3 Fedor III Alexeevich (1676-82) | ||||||||||||||||||||||
エリザヴェータ10 Elizaveta I (1741-62) | カール・フリードリヒ Karl Friedrich of Holstein-Gottorp | アンナ Anna Petrovna | ピョードル2世7 Peter II Alexeevich (1727-30) | アンナ・イヴァノヴナ8 Anna I Ivanovana (1730-40) | エカチェリーナ Ekaterina Ivanovna | カール・レオポルト Karl Leopold of Mecklenburg-Schwerin | ||||||||||||||||||||
ピョードル3世11 Peter III Fedorovich (1762) | エカチェリナ2世12 Ekaterina II (1762-96) | ウルリヒ Anton Ulrich of Braunschweig-Wolfenb\"uttel | アンナ・レオポルドヴナ Anna Leopoldovna | |||||||||||||||||||||||
パーヴァル1世13 Pevel I Petrovich (1796-1801) | イヴァン6世9 Ivan VI Antonovich (1740-41) | |||||||||||||||||||||||||
アレクサンドル1世14 Alexander I (1801-25) | ニコライ1世15 Nikolai I (1825-55) | |||||||||||||||||||||||||
アレクサンドル2世16 Alexander II (1855-81) | ||||||||||||||||||||||||||
アレクサンドル3世17 Alexander III (1881-94) | ||||||||||||||||||||||||||
ニコライ2世18 Nikolai II (1894-1927) |