メロヴィクス Merovicus King of Franks(447-457) | ||||||||||||||
キリデリクス Childerius I King of Franks(457-81) | ||||||||||||||
クローヴィス Clovis I King of Franks(481-511) | ||||||||||||||
テウデリクI世 Theuderich I King of Austrasia(511-34) | クロドミール Chlodomer King of Burgundy(511-24) | キルベルトI世 Childebert I King of Paris(511-58) | クロタールI世 Chlothar I King of Neustria(511-58) King of Franks(558-61) | |||||||||||
テウデベルトI世 Theudebert I King of Austrasia(534-48) | シギベルトI世 Sigibert I King of Austrasia(561-75) | カリベルトI世 Charibert I King of Paris(561-67) | グラントラム Gunthchramn King of Neustria(561-93) | キルペリクI世 Chilperich I King of Neustria(561-84) | ||||||||||
テウデヴァルド Theudebald King of Paris(548-55) | キルデベルトII世 Childebert II King of Austrasia(575-95) King of Burgundy(592-95) | クロータールII世 Chlothar II King of Neustria(584-613) King of Franks(613-29) | ||||||||||||
テウデリクII世 Theuderich II King of Burgundy(595-13) King of Austrasia(612-13) | テウデベルトII世 Theudebert II King of Austrasia(595-612) | カリベルトII世 Charibert II King of Aquitaine(629-32) | ダゴベルトI世 Dagobert I King of Austrasia(623-29) King of Franks(629-38) | |||||||||||
シギベルトII世 Sigibert II King of Austrasia(613) | クローヴィスII世 Clovis II King of Burgundy&Neustria(638-56) King of Franks(656-57) | シギベルトIII世 Sigibert III King of Austrasia(634-56) | ||||||||||||
キルデリクII世 Childerich II King of Austrasia(662-75) | クロータールIII世 Chlothar III King of Burgundy&Neustria(657-73) | テウデリクIII世 Theuderich III King of Burgundy&Neustria(673-87) King of Franks(687-91) | ダゴベルトII世 Dagobert II King of Austrasia(656) | キルデベルト(養子) Childebert Adoptivus, Carolingian King of Austrasia(656-61) |
||||||||||
キルペリクII世 Chilperich II King of Neustria(715-21) | クローヴィスIII世 Clovis III King of Franks(691-95) | キルデベルトIII世 Childebert III King of Franks(695-711) | クロータールIV世 Chlothar IV King of Austrasia(717-20) | |||||||||||
キウデリクIII世 Childerich III King of Franks(743-51) | ダゴベルトIII世 Dagobert III King of Franks(711-15) | |||||||||||||
テウデリクIV世 Theuderich IV King of Franks(721-37) |